Caminhão de tração doméstico HOWO T7h CNG 430 HP de alta qualidade preço baixo 6 * 4 caminhões vendidos no Uzbequistão
Trator Sinotruk HowoT7H CNG (460HP) Informações de parâmetros Polido, encerado e à prova de ferrugem antes do envio, us;
Informação básica
Código SH | 8701909000 |
Capacidade de produção | 500 |
Descrição do produto
Trator Sinotruk HowoT7H CNG (460HP) Informações de parâmetrosinformação essencial | Modelo de anúncio: ZZ4257V384HF1LB | Forma de condução: 6X4 | |||||
Distância entre eixos: 3800 + 1400mm | Velocidade máxima do veículo: 110km/h | ||||||
Transmissão: Sinotruk HW19712CL + líquido lento | Motor: Sinotruk MT13.44-60 | ||||||
Comprimento do corpo: 7,52 metros | Largura do corpo: 2,55 metros | Altura do corpo: 3,745 m | |||||
Passo da roda dianteira: 2.022 mm | Passo da roda traseira: 1830 / 1830mm | ||||||
Peso do veículo: 9,5 toneladas | Qualidade total: 25 toneladas | ||||||
Massa total de tração: 40 toneladas | Origem: Jinan, província de Shandong | ||||||
Segmentos de mercado: distribuição logística, transporte de carvão, transporte de material a granel | Nível de tonelagem de toner: caminhão pesado | ||||||
parâmetro do motor | Marca do motor: Sinotruk | Número de cilindros: 6 | |||||
Tipo de combustível: gás natural liquefeito (GNC) | Forma de disposição do cilindro: em linha | ||||||
Deslocamento: 12.419L | Potência máxima:, 440 cavalos de potência | ||||||
Potência máxima de saída: 327kW | Torque máximo: 2.100 N·m | ||||||
Velocidade máxima de torque: 1000-1400rpm | Velocidade nominal: 1.800 rpm | ||||||
Parâmetros da cabine | Número de possíveis passageiros: 2 pessoas | ||||||
Parâmetros de transmissão | Modelo de transmissão: Sinotruk HW19712CL | Marca da transmissão: Sinotruk | |||||
Modo shift-shift: operação manual | Marcha à frente: 12 marchas | Contagem de backup: 2 | |||||
Parâmetros do chassi | Carga admissível da ponte dianteira: 7000kg | Carga admissível do eixo traseiro: 18.000 (grupo de dois eixos) kg | |||||
Formulário de suspensão: | Número de folhas de mola: 3/5 | ||||||
pneu | Pneus: 10 | Especificação do pneu: 12R22.5 | |||||
Configuração de controle | ABS ABS: Padrão |
Perguntas frequentes |
Você pode gostar
Enviar consulta
Envie agora